전주시 덕진구 금암동 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 472만
최근 12개월 · 금암동 실거래 27건 기준
평균 평당
472만
중위 평당
367만
최저 평당
143만
최고 평당
1,090만
전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 27건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 472만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
금암동 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 368.8㎡ | 7억 1,000만원 | 636만 | - | 2026.7 |
| 206.3㎡ | 6억 8,000만원 | 1,090만 | - | 2026.7 |
| 223.6㎡ | 2억 4,138만원 | 357만 | - | 2026.6 |
| 93.7㎡ | 1억원 | 353만 | - | 2026.6 |
| 93.4㎡ | 1억 5,500만원 | 549만 | - | 2026.6 |
| 970.2㎡ | 4억 2,000만원 | 143만 | - | 2026.5 |
| 87.9㎡ | 1억 3,500만원 | 508만 | - | 2026.5 |
| 94.5㎡ | 9,200만원 | 322만 | - | 2026.5 |
| 462.3㎡ | 9억 1,500만원 | 654만 | - | 2026.5 |
| 194.8㎡ | 2억 1,000만원 | 356만 | - | 2026.5 |
| 76.0㎡ | 1억 4,900만원 | 648만 | - | 2026.5 |
| 158.5㎡ | 2억 1,000만원 | 438만 | - | 2026.4 |
| 129.6㎡ | 3억 1,000만원 | 791만 | - | 2026.4 |
| 58.9㎡ | 7,000만원 | 393만 | - | 2026.4 |
| 198.4㎡ | 1억 4,500만원 | 242만 | - | 2026.4 |
| 46.1㎡ | 4,200만원 | 301만 | - | 2026.4 |
| 503.2㎡ | 4억 7,000만원 | 309만 | - | 2026.4 |
| 524.5㎡ | 5억 8,120만원 | 366만 | - | 2026.4 |
| 558.6㎡ | 6억 2,000만원 | 367만 | - | 2026.4 |
| 81.3㎡ | 9,000만원 | 366만 | - | 2026.4 |
| 95.1㎡ | 1억 9,500만원 | 678만 | - | 2026.4 |
| 528.3㎡ | 2억 9,500만원 | 185만 | - | 2026.3 |
| 282.8㎡ | 4억 9,700만원 | 581만 | - | 2026.3 |
| 354.6㎡ | 7억 3,000만원 | 681만 | - | 2026.3 |
| 233.4㎡ | 1억 3,000만원 | 184만 | - | 2026.3 |
| 162.1㎡ | 4억 4,500만원 | 908만 | - | 2026.3 |
| 199.8㎡ | 2억 1,000만원 | 347만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.